(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ |
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ | |||||||
ΤΙΜΕΣ: ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ | |||||||
Επιβάτες (τιμές/άτομο σε €) από 11.01.2024 | |||||||
Κατηγορία Καμπίνας | Χαμηλή περίοδος | Μεσαία περίοδος | Υψηλή περίοδος | ||||
Κωδικός | Περιγραφή | Απλή μετάβαση | Επιστροφή | Απλή μετάβαση | Επιστροφή | Απλή μετάβαση | Επιστροφή |
LUX | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 283 | 198 | 346 | 242 | 410 | 287 |
AA2 | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 210 | 147 | 258 | 181 | 310 | 217 |
Α2 | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 198 | 139 | 240 | 168 | 303 | 212 |
AB2 | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 177 | 124 | 219 | 153 | 277 | 194 |
AA3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 175 | 123 | 215 | 151 | 258 | 181 |
AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 157 | 110 | 190 | 133 | 236 | 165 |
A4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 148 | 104 | 180 | 126 | 213 | 149 |
AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 135 | 95 | 159 | 111 | 195 | 137 |
ATS | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 85 | 60 | 99 | 69 | 110 | 77 |
DECK | Κατάστρωμα | 73 | 51 | 85 | 60 | 98 | 69 |
Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν όλες τις κατηγορίες θέσεων που αναφέρονται παραπάνω.
- Παιδιά έως 4 ετών: 6,00€ ανά διαδρομή εφόσον δεν καταλαμβάνουν αεροπορικό κάθισμα ή κρεβάτι.
- Ναύλος μετ' επιστροφή = Ναύλος μετάβασης + Ναύλος επιστροφής.
- Οι καμπίνες A4, AB4, A2 και ΑΒ2 (μόνο οι καμπίνες AB2 με κρεβάτι πάνω και ένα κρεβάτι κάτω) είναι διαθέσιμες και ανά κρεβάτι.
(1) Συμπεριλαμβάνεται το πρωινό.
Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και W.C.
ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Οι κατηγορίες καμπίνας LUX, Α2 και ΑΒ2 (στο SUPERFAST XI μόνο οι καμπίνες LUX και Α2) είναι διαθέσιμες ως μονόκλινες με την εξής επιβάρυνση στον αντίστοιχο κατ’ άτομο ναύλο της δίκλινης:
Ανκόνα: 50% στη χαμηλή περίοδο και 70% στη μεσαία και υψηλή περίοδο (μόνο στο δρομολόγιο Ανκόνας).
Ισχύουν διαφορετικές τιμές με βάση την εποχικότητα. Ενημερωθείτε εδώ
* Ισχύει ο ίδιος ναύλος για ρυμούλκες Open Deck έως 2.50μ. ύψος
** Μοτοσυκλέτες 3τροχες, 4τροχες με ρυμούλκα ή με καλάθι χρεώνονται ως οχήματα έως 6μ μήκος & έως 2μ ύψος.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η επιβάρυνση καυσίμων και το περιβαλλοντικό τέλος EU ETS.
Περιβαλλοντικό Τέλος EU ETS & Επίναυλος Καυσίμων
ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ & v.v. | ||
---|---|---|
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ EU ETS (ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) |
ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
Επιβάτες (εξαιρούνται τα βρέφη σε οποιαδήποτε κατηγορία διαμονής) | 12 | 32 |
Οχήματα / Ρυμούλκες ΜΗΚΟΥΣ έως 6 μ. και ΥΨΟΥΣ έως 2 μ. | 9 | 36 |
Οχήματα εναλλακτικών καυσίμων ΜΗΚΟΥΣ έως 6 μ. και ΥΨΟΥΣ έως 2 μ. | 9 | 36 |
Αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2μ ύψος | 9 | 36 |
Οχήματα εναλλακτικών καυσίμων με μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2μ ύψος | 9 | 36 |
Οχήματα / ρυμούλκες ΜΗΚΟΥΣ έως 6 μ. και ΥΨΟΥΣ έως 2 μ. | 22 | 36 |
Οχήματα / ρυμούλκες από 6.01μ έως 8μ μήκος | 22 | 36 |
Οχήματα / ρυμούλκες πάνω από 8.01μ μήκος | 22 | 36 |
Ρυμούλκες έως 2.50μ μήκος & 2μ ύψος | 9 | 36 |
Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK έως 6μ μήκος | 22 | 36 |
Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK από 6.01μ έως 8μ μήκος | 22 | 36 |
Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK πάνω από 8.01μ μήκος | 22 | 36 |
Μοτοσικλέτες | 4 | 36 |
Εφαρμόζεται η ίδια χρέωση ETS στα δρομολόγια από/προς Κέρκυρα και από/προς Ηγουμενίτσα
Kατοικίδια | |
(τιμές ανά κατοικίδιο σε €) | |
Κατοικίδια σε καμπίνα |
Κατοικίδια σε ειδικό χώρο |
50 / ανά διαδρομή |
20 / ανά διαδρομή |
|