(€) Preise in Euro |
Umweltschutzabgabe – EU- EHS von
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Kategorie | |||||||||||||||||||||||||
Code | Beschreibung | PATRAS - ANCONA & v.v. | IGOUMENITSA - ANCONA & v.v. | PATRAS - BARI & v.v. | IGOUMENITSA - BARI & v.v. | PATRAS - VENEDIG & v.v. | IGOUMENITSA - VENEDIG & v.v. | ||||||||||||||||||
HUM | PASSAGIERE* | 12 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
IX1, L2, L2O, DKK, DKB | Fahrzeuge oder Anhänger bis zu 6m LÄNGE & 2m HÖHE | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
- | Fahrzeuge mit alternativem Kraftstoffantrieb (AFVs) bis zu 6m LÄNGE & 2m HÖHE | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
RFB | Autos mit Dachbox über 2m HÖHE | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
- | Fahrzeuge mit alternativem Kraftstoffantrieb (AFVs) mit Dachbox über 2m HÖHE | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
V1, H1 | Fahrzeuge oder Anhänger bis zu 6m LÄNGE & ÜBER 2m HÖHE | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V2, H2 | Fahrzeuge oder Anhänger von 6.01 bis 8m LÄNGE | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V3, H3 | Fahrzeuge oder Anhänger über 8.01m LÄNGE | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
L1, L1O | Anhänger bis zu 2,50m LÄNGE & 2m HÖHE | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
V1O, C1O, H1O | Wohnmobile/Wohnwagen/Anhänger OPEN DECK bis zu 6m LÄNGE | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V2O, C2O, H2O | Wohnmobile/Wohnwagen/Anhänger OPEN DECK von 6.01 bis 8m LÄNGE | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V3O, V3O, H3O | Wohnmobile/Wohnwagen/Anhänger OPEN DECK über 8.01m LÄNGE | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
MOTO | Motorräder | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
* ausgenommen Kleinkinder
* ausgenommen Kleinkinder